Inert gases in accordance with DIN EN ISO 14175
| Abbreviated name | Components in volume percentages | ||||||
| Group | Code | oxidizing | inert | reducing | inert | ||
| CO2 | O2 | Ar | He | H2 | N2 | ||
| R | 1 | Residual gas | > 0 – 15 | ||||
| 2 | Residual gas | > 15 – 35 | |||||
| I | 1 | 100 | |||||
| 2 | 100 | ||||||
| 3 | Residual gas | > 0 – 95 | |||||
| M1 | 1 | > 0 – 5 | Residual gas | > 0 – 5 | |||
| 2 | > 0 – 5 | Residual gas | |||||
| 3 | 0 – 3 | Residual gas | |||||
| 4 | > 0 – 5 | 0 – 3 | Residual gas | ||||
| M2 | 0 | > 5 – 15 | Residual gas | ||||
| 1 | 15 – 25 | Residual gas | |||||
| 2 | > 3 – 10 | Residual gas | |||||
| 3 | 0,5 – 5 | 3 – 10 | Residual gas | ||||
| 5 | 5 – 15 | 3 – 10 | Residual gas | ||||
| M3 | 1 | 25 – 50 | Residual gas | ||||
| 2 | > 10 – 15 | Residual gas | |||||
| 3 | 25 – 50 | 2 – 10 | Residual gas | ||||
| 4 | 5 – 25 | 10 – 15 | Residual gas | ||||
| 5 | 25 – 50 | 10 – 15 | Residual gas | ||||
| C | 1 | 100 | |||||
| 2 | Rest | 0,5 – 30 | |||||
| R | 1 | Residual gas | 0 – 5 | ||||
| 2 | Residual gas | 15 – 50 | |||||
| N | 1 | 100 | |||||
| 3 | Residual gas | 5 – 50 | |||||
| 4 | Residual gas | 0,5 – 10 | 0,5 – 5 | ||||
| 5 | 0,5 – 50 | Residual gas | |||||
| O | 1 | 100 | |||||
| Group | Usual application | Notes |
| R | TIG; plasma welding; plasma cutting; root protection | reducing |
| I | MIG; TIG; plasma welding; root protection | inert |
| M1 | MAG | weak oxidizing |
| M2 | MAG | oxidizing |
| M3 | MAG | oxidizing |
| C | MAG | strong oxidizing |
| R | MIG; TIG | |
| N | Plasma cutting; root protection | inert, reducing |
| O | Oxy-fuel welding |




